NFL Special Teams Ratings
Every kick, punt and return, measured in points added per game against an average NFL unit. Plus is better.
What stands out
The Minnesota Vikings lead the NFL at +3.48 points per game. The Los Angeles Rams are last at -3.67, a gap of more than a touchdown every game.
Best kicking: the Tampa Bay Buccaneers, 19 of 19 on field goals and +12.4 points. Worst: the Kansas City Chiefs, 12 of 18 and -13.2 points.
Best kickoffs: the Carolina Panthers, +12.0 points. Best punting: the Seattle Seahawks, +10.1 points.
Best kick returns: the Minnesota Vikings, +5.6 points. Best punt returns: the New England Patriots, +7.9 points. Worst punt returns: the San Francisco 49ers, -10.4 points.
Overall ratings
| 1 | +3.48 | 6-1 | +24.4 | +11.5 | +0.6 | +3.8 | +5.6 | -1.2 | +4.4 | -0.1 | -0.1 | |
| 2 | +2.86 | 3-5 | +22.9 | +12.4 | +0.9 | +5.1 | +3.0 | -4.6 | +4.0 | +3.0 | -0.9 | |
| 3 | +2.82 | 5-2 | +19.7 | +0.9 | +0.9 | +2.8 | +2.7 | +5.9 | +2.6 | +3.8 | +0.0 | |
| 4 | +2.34 | 6-1 | +16.4 | +9.4 | -0.9 | -2.2 | +3.3 | +0.9 | +2.2 | +3.6 | +0.0 | |
| 5 | +2.12 | 2-6 | +17.0 | +8.3 | -0.3 | +3.1 | +4.4 | -4.4 | -1.0 | +3.2 | +3.7 | |
| 6 | +1.65 | 4-4 | +13.2 | +4.3 | -1.1 | -0.8 | +2.5 | +10.1 | +5.3 | -3.5 | -3.6 | |
| 7 | +1.62 | 6-2 | +13.0 | -4.2 | +1.2 | +8.7 | -1.1 | +9.1 | +1.5 | +1.3 | -3.5 | |
| 8 | +1.25 | 3-4 | +8.8 | +8.2 | -2.0 | +12.0 | -1.2 | +0.8 | -5.9 | -3.9 | +0.8 | |
| 9 | +0.72 | 2-5 | +5.1 | +11.0 | +0.7 | -6.0 | -1.8 | +0.3 | -5.4 | +3.4 | +2.7 | |
| 10 | +0.66 | 2-6 | +5.3 | +1.4 | +0.8 | -1.2 | -0.1 | -0.2 | +4.6 | +1.0 | -1.0 | |
| 11 | +0.56 | 3-5 | +4.5 | +4.7 | +0.3 | +8.0 | -2.7 | +0.8 | +0.4 | -7.1 | +0.2 | |
| 12 | +0.37 | 4-2-1 | +2.6 | -6.9 | +0.6 | +5.5 | -2.1 | +4.6 | +0.1 | +0.0 | +0.8 | |
| 13 | +0.26 | 5-2 | +1.8 | +9.1 | +1.2 | +1.4 | -1.2 | -2.6 | -1.5 | +0.0 | -4.5 | |
| 14 | +0.19 | 4-4 | +1.5 | +2.9 | +0.7 | -4.4 | +3.7 | -0.1 | -2.5 | +1.0 | +0.2 | |
| 15 | +0.11 | 2-5 | +0.8 | -6.1 | -0.4 | +9.8 | -5.4 | -1.5 | +4.0 | +2.8 | -2.5 | |
| 16 | -0.11 | 5-3 | -0.8 | -8.2 | +0.0 | -0.0 | -3.3 | -0.8 | +7.9 | +0.0 | +3.6 | |
| 17 | -0.19 | 2-4-1 | -1.4 | -2.6 | -0.9 | -1.4 | +5.3 | -1.3 | +0.4 | -1.0 | +0.1 | |
| 18 | -0.27 | 5-2 | -1.9 | +3.6 | +0.1 | -3.1 | -0.2 | +2.4 | -2.8 | +0.0 | -1.9 | |
| 19 | -0.37 | 6-2 | -3.0 | -7.4 | +0.8 | -3.1 | +0.9 | +4.9 | -2.8 | +0.0 | +3.8 | |
| 20 | -0.39 | 5-3 | -3.1 | +0.7 | -0.4 | -2.0 | -3.3 | +2.0 | +1.6 | +0.0 | -1.7 | |
| 21 | -0.49 | 3-5 | -3.9 | +0.8 | -0.2 | -3.8 | +4.8 | -7.5 | +2.8 | +0.0 | -0.9 | |
| 22 | -0.64 | 6-2 | -5.1 | -1.4 | +0.6 | -1.6 | -0.7 | -2.1 | -2.7 | +1.8 | +0.9 | |
| 23 | -0.66 | 2-6 | -5.3 | +0.0 | -0.1 | -4.4 | +0.7 | -2.4 | +1.4 | +0.0 | -0.5 | |
| 24 | -0.89 | 1-7 | -7.1 | +2.9 | +0.8 | -0.8 | -9.9 | -4.6 | +5.1 | +0.0 | -0.5 | |
| 25 | -1.07 | 4-4 | -8.6 | -2.8 | +0.9 | -4.4 | +4.8 | -1.7 | -4.3 | -0.0 | -0.9 | |
| 26 | -1.60 | 3-5 | -12.8 | -10.3 | -0.3 | -2.3 | -2.2 | -2.1 | -5.5 | +3.7 | +6.2 | |
| 27 | -1.63 | 0-7 | -11.4 | -3.4 | +0.4 | -0.7 | -4.4 | -1.8 | -2.1 | +0.0 | +0.6 | |
| 28 | -1.63 | 5-3 | -13.0 | -5.7 | -2.1 | -3.0 | -1.2 | +1.4 | +5.0 | -7.5 | +0.1 | |
| 29 | -2.11 | 6-1 | -14.8 | -3.5 | -2.8 | -3.1 | +2.5 | +4.0 | -10.4 | -1.8 | +0.3 | |
| 30 | -2.19 | 5-2 | -15.3 | -13.2 | -0.2 | +2.4 | +1.9 | -1.1 | -4.2 | +0.0 | -0.8 | |
| 31 | -2.87 | 1-6 | -20.1 | -9.6 | -0.5 | -5.7 | -0.8 | -2.9 | -0.8 | +0.0 | +0.2 | |
| 32 | -3.67 | 4-4 | -29.3 | -6.9 | +0.8 | -8.4 | -4.2 | -4.5 | -1.6 | -3.6 | -0.9 |
Click a column to sort. Click again to reverse it, and once more to go back to the original order.
Kicking
| 1 | 18 | 20 | 90.0 | +2.2 | 6 | 8 | 56 | 10 | 10 | |
| 2 | 19 | 19 | 100.0 | +2.5 | 4 | 4 | 59 | 17 | 17 | |
| 3 | 12 | 13 | 92.3 | +0.2 | 1 | 1 | 54 | 23 | 23 | |
| 4 | 16 | 16 | 100.0 | +2.0 | 2 | 2 | 56 | 21 | 23 | |
| 5 | 19 | 21 | 90.5 | +2.0 | 6 | 7 | 58 | 14 | 15 | |
| 6 | 15 | 17 | 88.2 | -0.1 | 3 | 3 | 57 | 16 | 18 | |
| 7 | 13 | 17 | 76.5 | -1.6 | 3 | 5 | 58 | 25 | 25 | |
| 8 | 13 | 13 | 100.0 | +1.7 | 3 | 3 | 53 | 13 | 18 | |
| 9 | 15 | 16 | 93.8 | +2.5 | 6 | 7 | 58 | 16 | 16 | |
| 10 | 6 | 7 | 85.7 | +0.1 | 2 | 2 | 58 | 17 | 17 | |
| 11 | 15 | 19 | 78.9 | -0.5 | 3 | 7 | 60 | 20 | 21 | |
| 12 | 13 | 18 | 72.2 | -1.8 | 5 | 8 | 56 | 12 | 12 | |
| 13 | 10 | 10 | 100.0 | +1.8 | 5 | 5 | 58 | 24 | 24 | |
| 14 | 18 | 20 | 90.0 | +0.8 | 2 | 3 | 59 | 19 | 19 | |
| 15 | 8 | 12 | 66.7 | -1.4 | 3 | 7 | 58 | 16 | 18 | |
| 16 | 10 | 13 | 76.9 | -1.9 | 1 | 1 | 50 | 20 | 21 | |
| 17 | 14 | 17 | 82.4 | -0.2 | 4 | 7 | 57 | 11 | 14 | |
| 18 | 10 | 12 | 83.3 | +0.5 | 4 | 6 | 60 | 22 | 23 | |
| 19 | 18 | 23 | 78.3 | -1.2 | 4 | 7 | 58 | 16 | 16 | |
| 20 | 16 | 18 | 88.9 | +0.1 | 2 | 2 | 56 | 11 | 12 | |
| 21 | 19 | 21 | 90.5 | +0.6 | 1 | 3 | 60 | 16 | 17 | |
| 22 | 14 | 17 | 82.4 | -0.8 | 2 | 3 | 53 | 14 | 14 | |
| 23 | 17 | 19 | 89.5 | -0.1 | 3 | 4 | 54 | 13 | 14 | |
| 24 | 12 | 13 | 92.3 | +0.5 | 1 | 2 | 56 | 12 | 12 | |
| 25 | 13 | 17 | 76.5 | -1.3 | 5 | 5 | 64 | 18 | 18 | |
| 26 | 12 | 16 | 75.0 | -1.8 | 1 | 4 | 51 | 15 | 16 | |
| 27 | 12 | 14 | 85.7 | -0.6 | 0 | 1 | 46 | 9 | 9 | |
| 28 | 11 | 16 | 68.8 | -3.1 | 2 | 2 | 59 | 16 | 19 | |
| 29 | 6 | 9 | 66.7 | -1.2 | 2 | 5 | 57 | 21 | 25 | |
| 30 | 12 | 18 | 66.7 | -3.3 | 2 | 7 | 50 | 17 | 18 | |
| 31 | 9 | 12 | 75.0 | -1.9 | 1 | 2 | 52 | 10 | 11 | |
| 32 | 7 | 11 | 63.6 | -2.4 | 0 | 1 | 48 | 23 | 23 |
Click a column to sort. Click again to reverse it, and once more to go back to the original order.
Kickoffs and returns
| 1 | 35 | 5.7 | 25.1 | 29.4 | 21 | 29.7 | 33.7 | 3.8 | 26 | 9.6 | 1 | 0 | |
| 2 | 45 | 4.4 | 24.9 | 29.0 | 30 | 27.4 | 30.5 | 5.6 | 23 | 5.9 | 0 | 1 | |
| 3 | 39 | 20.5 | 24.2 | 28.2 | 29 | 24.9 | 29.9 | 3.4 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 49 | 6.1 | 26.3 | 30.3 | 29 | 27.6 | 32.2 | 2.8 | 18 | 8.9 | 0 | 0 | |
| 5 | 41 | 12.2 | 26.6 | 29.7 | 37 | 27.8 | 31.9 | 7.2 | 19 | 2.8 | 0 | 0 | |
| 6 | 43 | 18.6 | 28.1 | 30.4 | 27 | 26.3 | 31.2 | 1.0 | 34 | 5.1 | 0 | 0 | |
| 7 | 45 | 15.6 | 23.0 | 29.2 | 29 | 24.6 | 28.4 | 6.6 | 25 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 8 | 41 | 17.1 | 21.8 | 26.9 | 35 | 23.2 | 27.7 | 3.3 | 19 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 9 | 37 | 18.9 | 27.8 | 32.0 | 34 | 24.9 | 28.0 | 6.3 | 19 | 5.2 | 0 | 0 | |
| 10 | 31 | 12.9 | 26.6 | 29.7 | 31 | 20.8 | 28.6 | 8.4 | 21 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 11 | 47 | 17.0 | 19.7 | 26.5 | 34 | 26.8 | 30.9 | 5.7 | 19 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12 | 34 | 11.8 | 25.0 | 27.9 | 30 | 25.6 | 30.9 | 8.0 | 24 | 6.0 | 0 | 0 | |
| 13 | 42 | 16.7 | 25.5 | 28.6 | 37 | 26.0 | 28.9 | 5.2 | 15 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 14 | 42 | 23.8 | 25.4 | 30.7 | 31 | 30.2 | 33.5 | 9.2 | 20 | 5.6 | 1 | 0 | |
| 15 | 34 | 20.6 | 24.7 | 29.5 | 34 | 24.3 | 28.9 | 8.4 | 21 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 16 | 38 | 7.9 | 25.5 | 29.9 | 29 | 24.9 | 28.3 | 5.4 | 22 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 17 | 37 | 16.2 | 26.7 | 30.3 | 31 | 26.5 | 31.1 | 5.4 | 17 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 18 | 39 | 12.8 | 28.6 | 30.5 | 24 | 27.9 | 31.0 | 5.5 | 17 | 2.1 | 0 | 0 | |
| 19 | 41 | 17.1 | 27.6 | 30.1 | 34 | 23.9 | 29.8 | 6.2 | 21 | 3.9 | 0 | 0 | |
| 20 | 34 | 17.6 | 26.0 | 31.7 | 36 | 26.6 | 29.5 | 6.5 | 22 | 3.1 | 0 | 0 | |
| 21 | 38 | 23.7 | 25.5 | 32.8 | 39 | 26.4 | 30.9 | 6.0 | 18 | 3.2 | 0 | 0 | |
| 22 | 40 | 12.5 | 25.4 | 30.5 | 29 | 26.2 | 30.0 | 4.3 | 24 | 6.1 | 0 | 0 | |
| 23 | 41 | 24.4 | 27.7 | 30.2 | 26 | 25.0 | 30.2 | 7.1 | 18 | 7.1 | 0 | 1 | |
| 24 | 34 | 23.5 | 23.1 | 29.8 | 32 | 25.9 | 30.1 | 6.9 | 16 | 8.6 | 0 | 0 | |
| 25 | 37 | 27.0 | 28.5 | 31.8 | 32 | 25.9 | 30.9 | 5.8 | 19 | 4.9 | 0 | 0 | |
| 26 | 39 | 5.1 | 25.9 | 31.7 | 33 | 25.8 | 30.5 | 6.2 | 23 | 3.7 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 22.2 | 24.3 | 29.8 | 30 | 23.3 | 30.6 | 3.8 | 15 | 2.9 | 0 | 0 | |
| 28 | 38 | 13.2 | 27.3 | 31.2 | 30 | 26.5 | 30.0 | 4.6 | 24 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 29 | 38 | 18.4 | 26.9 | 31.1 | 27 | 27.4 | 31.7 | 2.5 | 15 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 30 | 37 | 10.8 | 26.8 | 31.2 | 26 | 27.7 | 31.2 | 9.1 | 21 | 3.3 | 0 | 0 | |
| 31 | 25 | 48.0 | 33.6 | 35.7 | 36 | 26.1 | 29.3 | 7.1 | 10 | 8.5 | 0 | 0 | |
| 32 | 40 | 25.0 | 28.1 | 34.0 | 32 | 23.5 | 28.1 | 8.8 | 21 | 5.5 | 0 | 0 |
Click a column to sort. Click again to reverse it, and once more to go back to the original order.
Punting
| 1 | 32 | 43.9 | 39.9 | 37.5 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 35 | 43.7 | 38.1 | 28.6 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 25 | 47.9 | 43.7 | 48.0 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 14 | 48.5 | 46.1 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 24 | 49.9 | 43.1 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 32 | 44.9 | 43.1 | 43.8 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | 22 | 49.6 | 43.6 | 31.8 | 2 | 2 | 1 | |
| 8 | 24 | 46.7 | 42.5 | 58.3 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 29 | 47.7 | 43.3 | 31.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 41 | 47.4 | 41.5 | 48.8 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 19 | 47.0 | 42.5 | 57.9 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 27 | 51.6 | 43.6 | 44.4 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 22 | 44.5 | 40.5 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 26 | 51.3 | 43.3 | 38.5 | 3 | 1 | 0 | |
| 15 | 27 | 46.1 | 39.6 | 44.4 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 25 | 47.0 | 40.9 | 48.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 31 | 49.0 | 43.1 | 32.3 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 25 | 47.8 | 42.9 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 32 | 48.2 | 42.7 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 38 | 50.0 | 44.5 | 36.8 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | 37 | 43.7 | 37.4 | 29.7 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | 41 | 48.0 | 44.2 | 43.9 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | 31 | 47.3 | 41.2 | 35.5 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | 34 | 48.6 | 41.4 | 35.3 | 5 | 1 | 0 | |
| 25 | 34 | 47.5 | 42.0 | 44.1 | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | 28 | 48.1 | 41.0 | 39.3 | 3 | 1 | 0 | |
| 27 | 29 | 47.9 | 42.8 | 34.5 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | 32 | 48.9 | 43.9 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | |
| 29 | 21 | 46.9 | 44.1 | 47.6 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 22 | 51.4 | 42.8 | 54.5 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | 25 | 45.4 | 39.7 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 27 | 49.2 | 40.0 | 25.9 | 4 | 0 | 1 |
Click a column to sort. Click again to reverse it, and once more to go back to the original order.
How the ratings work
Expected points added scores every play by how much it changed a team's scoring chances. For special teams we compare each kick, punt and return with what an average team gets in the same spot, then add it up. A 55-yard field goal counts for more than a chip shot, and a punt pinned at the 3 counts for more than one that goes for a touchback. We also adjust for the unit on the other side, so a good kick return against a strong coverage team gets more credit. Rank in every table is the overall Rating rank.